← Back to Home
Recently Listed IPOs
IPOs that have listed recently — track list price, LTP, and listing performance.
| IPO Name | Symbol | Category | Price Band | Listing Date | List Price | LTP | Gain | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpine Texworld | ALPINETEX | IPO | ₹105 | 21 Jul 2026 | ₹105 | ₹90.1 | -14.19% | Listed |
SBI Funds Management | SBIFUNDS | IPO | ₹574 | 21 Jul 2026 | ₹610 | ₹577.65 | +63.59% | Listed |
Laser Power & Infra | LASERPOWER | IPO | ₹214 | 16 Jul 2026 | ₹269 | ₹280.6 | +31.12% | Listed |
Kusumgar | KUSUMGAR | IPO | ₹419 | 15 Jul 2026 | ₹574 | ₹608.3 | +45.18% | Listed |
Knack Packaging | KNACK | IPO | ₹170 | 08 Jul 2026 | ₹186 | ₹193.55 | +13.85% | Listed |
Aastha Spintex | AASTHA | IPO | ₹136 | 06 Jul 2026 | ₹130 | ₹103.3 | -24.04% | Listed |
CSM Technologies | CSM | IPO | ₹113 | 02 Jul 2026 | ₹113 | ₹97.15 | -14.03% | Listed |
Advit Jewels | RAMBHAJO | IPO | ₹138 | 01 Jul 2026 | ₹187 | ₹203 | +47.1% | Listed |
Waterways Leisure | CORDELIA | IPO | ₹808 | 01 Jul 2026 | ₹690 | ₹829.2 | +2.62% | Listed |
Turtlemint Fintech | TURTLEMINT | IPO | ₹152 | 29 Jun 2026 | ₹136.2 | ₹127.2 | -16.32% | Listed |









